<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MANSHOW » plbrg &#187; Fotball&amp;Sport</title>
	<atom:link href="http://www.manshow.no/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manshow.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Selvutnevnt fotballekspertise</title>
		<link>http://www.manshow.no/2011/10/selvutnevnt-fotballekspertise/</link>
		<comments>http://www.manshow.no/2011/10/selvutnevnt-fotballekspertise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 21:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pål</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotball&Sport]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[fotball]]></category>
		<category><![CDATA[jbl]]></category>
		<category><![CDATA[jærbladet]]></category>
		<category><![CDATA[viking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manshow.no/?p=5218</guid>
		<description><![CDATA[Utdrag fra fredagens blogginnlegg i Jærbladet: &#8220;Når gutter (og en sjelden gang jenter) samles for å se på fotball, er det enkelte elementer som går igjen fra gang til gang. De obligatoriske ingrediensene, kall dem gjerne det. Det skal – skal – uttrykkes frustrasjon over dommeravgjørelser, dårlige prestasjoner og kjempemisser i sekstenmeteren. Herlige finter, godt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utdrag fra fredagens blogginnlegg i Jærbladet:</p>
<blockquote><p>&#8220;Når gutter (og en sjelden gang jenter) samles for å se på fotball, er det enkelte elementer som går igjen fra gang til gang. De obligatoriske ingrediensene, kall dem gjerne det. Det skal – skal – uttrykkes frustrasjon over dommeravgjørelser, dårlige prestasjoner og kjempemisser i sekstenmeteren. Herlige finter, godt lagspill og vakre scoringer blir lovprist og diskutert i det vide og breie.</p>
<p>Grove, hodeløse taklinger applauderes eller fordømmes, alt etter hvem som utfører dem og hvem de utføres på. Men viktigst av alt – det skal sytes og jamres over mangel på fotballforståelse.</p>
<p>Denne fotballforståelsen er alfa og omega her. Hovedregelen er nemlig, for deg som er ny i gamet, såre enkel: vi som sitter i sofaen har til en hver tid overlegen forståelse for spillet. De som er betalt for å utføre sporten på banen – og ikke minst de svartkledde dommerne – er, i nesten alle tilfeller, blottet for forståelse for fotballen som kunstform. Fotballforståelsen befinner seg alltid der vi sitter. Det er et ubestridt faktum.</p>
<p>Denne gutteaktige tilnærmingen til fotballen fungerer glimrende hjemme i stuen. Her kan vi klage vår nød, skrike og applaudere uten at utenforstående kan arrestere oss på eventuelle hodeløse utsagn i ettertid. Vi plager ingen, ingen plager oss.</p>
<p>Historien blir en helt annen når man beveger seg ut i det offentlige rom.&#8221;</p></blockquote>
<p>Les hele blogginnlegget mitt i fredagens papirutgave av Jærbladet (7. oktober) eller <a href="http://jbl.no/index.php?page=vis_nyhet&amp;NyhetID=25355">her, på nett</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manshow.no/2011/10/selvutnevnt-fotballekspertise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Mata</title>
		<link>http://www.manshow.no/2011/08/juan-mata/</link>
		<comments>http://www.manshow.no/2011/08/juan-mata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 21:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pål</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fotball&Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[fotball]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Mata]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manshow.no/?p=5123</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Juan Mata klar for Chelsea&#8221;. Looking good, goodlookin&#8217;. (via Chelsea Supporters Norway)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chelsea.no/nyheter/1-siste/2315-juan-mata-klar-for-chelsea.html">&#8220;Juan Mata klar for Chelsea&#8221;</a>. Looking good, goodlookin&#8217;. (<a href="http://www.chelsea.no/">via Chelsea Supporters Norway</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manshow.no/2011/08/juan-mata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France &#8211; så langt</title>
		<link>http://www.manshow.no/2011/07/tour-de-france-sa-langt/</link>
		<comments>http://www.manshow.no/2011/07/tour-de-france-sa-langt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pål</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fotball&Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Underholdning&Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Finn-Erik Rognan]]></category>
		<category><![CDATA[Kaggestad]]></category>
		<category><![CDATA[Paasche]]></category>
		<category><![CDATA[sykkel]]></category>
		<category><![CDATA[sykkelsport]]></category>
		<category><![CDATA[TdF]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>
		<category><![CDATA[TV2Sporten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manshow.no/?p=5075</guid>
		<description><![CDATA[Vil på det grøv&#8217;ste anbefale Finn-Erik Rognans video-oppsummering av årets Tour de France (så langt). Fantastiske bilder, akkompagnert av musikk og episk kommentering fra superduoen Paasche og Kaggestad. Følg denne linken (Tv2.no).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vil på det grøv&#8217;ste anbefale Finn-Erik Rognans video-oppsummering av årets Tour de France (så langt). Fantastiske bilder, akkompagnert av musikk og episk kommentering fra superduoen Paasche og Kaggestad. <a href="http://www.tv2.no/sport/sykkel/tdf/nyt-dette-tour-de-francesammendraget-3540910.html">Følg denne linken</a> (Tv2.no).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manshow.no/2011/07/tour-de-france-sa-langt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most Sexy 2011: Second status</title>
		<link>http://www.manshow.no/2011/07/most-sexy-2011-second-status/</link>
		<comments>http://www.manshow.no/2011/07/most-sexy-2011-second-status/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pål</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fotball&Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Hverdagslig]]></category>
		<category><![CDATA[konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[kosthold]]></category>
		<category><![CDATA[Most Sexy 2011]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manshow.no/?p=5055</guid>
		<description><![CDATA[Det har nå gått over et halvt år siden Martin og jeg satt i gang prosjektet ”Most Sexy 2011”, en konkurranse hvor jeg hadde noen ganske enkle målsetninger: komme i bedre form, se litt bedre ut, og sist men ikke minst slå konkurrenten på den avgjørende konkurransedagen. Det er ingen hemmelighet at jeg har tatt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har nå gått over et halvt år siden Martin og jeg satt i gang prosjektet ”Most Sexy 2011”, en konkurranse hvor jeg hadde noen ganske enkle målsetninger: komme i bedre form, se litt bedre ut, og sist men ikke minst slå konkurrenten på den avgjørende konkurransedagen.</p>
<p>Det er ingen hemmelighet at jeg har tatt hele prosjektet ganske seriøst – antageligvis mer enn motparten – men det var nødvendig for å kunne bli fornøyd på alle tre punkter. Det var egentlig nødvendig for å bli mer fornøyd med hele tilværelsen i et større bilde, om jeg skal være litt dyp oppi det hele.</p>
<p>Kort angående konkurransen (mer kan leses i tidligere innlegg &#8212; <a href="http://www.manshow.no/2011/01/konkurransen-most-sexy-2011/">introduksjon av konkurransen</a> og <a href="http://www.manshow.no/2011/02/most-sexy-2011-first-status/">første status</a>): vi skal konkurrere i 3000 meter løping, 400 meter svømming, push-ups, hang-ups og vektreduksjon. Vinneren er den som kommer seirende ut av flest grener – alle er vektet likt og teller altså like mye. Konkurransedagen skulle egentlig være 18. juni, men på grunn av diverse omstendigheter og ”ferieavvikling”, er dagen flyttet til tidlig i august.</p>
<p>Status i dag er at jeg er i bedre form enn jeg noen gang har vært tidligere. Det er egentlig å forvente (og det sier ikke veldig mye), for jeg har trent mer det siste halve året enn jeg har gjort i mitt 23 år gamle liv til sammen. Det hjelper ikke å ha spilt fotball i ti år når de siste syv ble tilbrakt mellom stengene eller på benken…</p>
<p>Jeg har nevnt tidligere at det har vært ”enklere enn jeg trodde” å gå ned i vekt og komme i bedre form, og det mener jeg virkelig. Likevel er det viktig å påpeke at selv om kiloene har forsvunnet og kondisjonen har økt mer enn forventet, har det krevd mye tid og dedikasjon. Det er ikke skryt, det er fakta. Jeg tror ikke jeg tar hardt i om jeg sier at jeg har trent gjennomsnittlig to timer til dagen, men det innebærer alt: gåturer, svømming, joggeturer (maaange joggeturer), fjellturer og styrketrening. Dette, kombinert med et sunnere kosthold, har gjort at jeg har gått ned over 20 kg på kort tid. Faktisk kom den milepælen allerede i den fjerde måneden av konkurransen.</p>
<p>Når konkurransedagen kommer regner jeg med å ha gått ned ca. 25 kg, og jeg registrerer at det er en ganske syk forbedring, spesielt med tanke på at jeg ikke har gjort det ved hjelp av en karbodietter eller lignende. Som en lege* sa til meg på Twitter: folk må forstå at det handler om å bruke mer energi (kalorier) hver dag enn man får i seg. Det er sant, det er så enkelt.</p>
<p>Mitt råd til andre som ønsker å gå ned i vekt (så får dere bare kalle meg arrogant), er ganske enkelt: ikke tell på kalorier, ikke drikk slankedrikker og ikke bytt ut måltider med kosttilskudd. Hvis du har <strong>tid</strong> til det og hvis du er fri for <strong>fysiske skader </strong>som hindrer deg i å bevege deg, er det bare det som skal til: bevegelse. Hvis dette kombineres med et noe sunnere kosthold (uten behov for å være fanatisk i forhold til hva man hiver i munnen), vil kiloene forsvinne over tid. Kanskje ikke på én måned, men garantert på tre. Garantert.</p>
<p>Myten om at man får mer energi og overskudd av å trene mye, har for meg vært nettopp det: en myte. Jeg har følt meg langt trettere og har mye mindre overskudd nå enn jeg hadde før jeg begynte. I følge nevnte lege, er det mest sannsynlig (og forhåpentligvis) en naturlig konsekvens av at kroppen min har fått i overkant mye å jobbe med de siste månedene – kombinert med et enklere og mindre energirikt kosthold. Når jeg roer ned treningen nå snart, håper jeg på forbedring også på det punktet.</p>
<p>En annen ting som følger med mye belastning av en uforberedt kropp, er skader. De siste fem ukene har jeg fått det som kalles et ”runners knee”, som visst nok betyr at jeg har overbelastet knærne mine. Det suger. Det forhindrer meg i å jogge noe særlig mer enn to ganger i uken (og noen ganger – ikke i det hele tatt), og aldri mer enn noen få kilometer av gangen. To uker uten trening i Israel har forhåpentligvis hjulpet, men det vet jeg ikke før om noen dager.</p>
<p>Det skal sies at totalen likevel er bedre enn utgangspunktet: jeg har blitt kvitt beinhinnebetennelsen min, antageligvis på grunn av vektreduksjon, og anklene mine gjør ikke lenger vondt etter belastning. Begge disse skadene har fulgt meg i minst fem år, så det har vært helt konge å bli kvitt dem.</p>
<p>Ikke bare er det kjipt å ikke kunne springe – det har tross alt blitt en nesten daglig rutine det siste halve året – det er ekstra frustrerende fordi alle åremål ser ut til å peke på at 3000 meter løping vil bli den avgjørende grenen på konkurransedagen i august.</p>
<p>Det ser nemlig ut til at Martin vinner de to styrkeøvelsene og at jeg vinner svømming og vektreduksjon. Det vil si at stillingen blir 2-2 før vi skal springe rundt friidrettsbanen. Kneet mitt gjør det vanskelig å holde tritt med Martins kondisjonstrening de siste ukene før konkurransen, og det er mildt sagt uutholdelig. Det verste er jo at jeg syns det er gøy å jogge, en setning jeg hadde ledd høyt av for seks måneder siden. Igjen, jeg håper at alt er i orden neste uke.</p>
<p>Hvis ikke, kan jeg GARANTERE dere at jeg kommer til å gå for en <em>kvitt eller dobbelt</em>-runde med Martin i et nytt halvår.</p>
<p><em>* Takk til </em><a href="http://www.twitter.com/WasimZahid"><em>@WasimZahid</em></a><em> på Twitter for engasjement, interesse og gode tips nå nylig. Følg han!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manshow.no/2011/07/most-sexy-2011-second-status/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blod på tann</title>
		<link>http://www.manshow.no/2011/06/blod-pa-tann/</link>
		<comments>http://www.manshow.no/2011/06/blod-pa-tann/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 21:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pål</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotball&Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Aftenbladet]]></category>
		<category><![CDATA[Eliteserien]]></category>
		<category><![CDATA[fotball]]></category>
		<category><![CDATA[RBK]]></category>
		<category><![CDATA[rosenborg]]></category>
		<category><![CDATA[Stavanger]]></category>
		<category><![CDATA[tippeligaen]]></category>
		<category><![CDATA[viking]]></category>
		<category><![CDATA[Viking FK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manshow.no/?p=5037</guid>
		<description><![CDATA[Norges &#8220;verste og mest krevende publikum&#8221; har fått blod på tann. Jeg sier ikke at det er umulig å slå RBK om dagen, men jeg registrerer samtidig at den dype depresjonen i Stavanger tydeligvis er forbi. For en kort periode. (Kilde: Aftenbladet)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.manshow.no/wp-content/uploads/2011/06/Skjermbilde-2011-06-25-kl.-23.35.28.png"><img class="alignleft size-full wp-image-5038" title="Skjermbilde 2011-06-25 kl. 23.35.28" src="http://www.manshow.no/wp-content/uploads/2011/06/Skjermbilde-2011-06-25-kl.-23.35.28.png" alt="" width="297" height="229" /></a>Norges &#8220;verste og mest krevende publikum&#8221; har fått blod på tann. Jeg sier ikke at det er umulig å slå RBK om dagen, men jeg registrerer samtidig at den dype depresjonen i Stavanger tydeligvis er forbi. For en kort periode.</p>
<p>(Kilde: <a href="http://www.aftenbladet.no/">Aftenbladet</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manshow.no/2011/06/blod-pa-tann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terry med 500 kamper for Chelsea!</title>
		<link>http://www.manshow.no/2011/05/terry-med-500-kamper-for-chelsea/</link>
		<comments>http://www.manshow.no/2011/05/terry-med-500-kamper-for-chelsea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 18:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pål</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotball&Sport]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[CFC]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[engelsk fotball]]></category>
		<category><![CDATA[fotball]]></category>
		<category><![CDATA[John Terry]]></category>
		<category><![CDATA[jubileum]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manshow.no/?p=4916</guid>
		<description><![CDATA[Chelseas autoritære og naturlige leder på gressmatta, John Terry, spilte sin 500. kamp for Chelsea denne helgen. Chelseas offisielle hjemmeside har i den anledning laget en liten bildeserie av hans karriere i blått: Captain Fantastic. En blå helt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Chelseas autoritære og naturlige leder på gressmatta, John Terry, spilte sin 500. kamp for Chelsea denne helgen. <a href="http://www.chelseafc.com/page/LatestNews/0,,10268~2349229,00.html">Chelseas offisielle hjemmeside</a> har i den anledning laget en liten bildeserie av hans karriere i blått:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="450" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fofficialchelseafc%2Fsets%2F72157626253921683%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fofficialchelseafc%2Fsets%2F72157626253921683%2F&amp;set_id=72157626253921683&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="450" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fofficialchelseafc%2Fsets%2F72157626253921683%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fofficialchelseafc%2Fsets%2F72157626253921683%2F&amp;set_id=72157626253921683&amp;jump_to="></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">Captain Fantastic. En blå helt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manshow.no/2011/05/terry-med-500-kamper-for-chelsea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea &#8211; Manchester United</title>
		<link>http://www.manshow.no/2011/04/chelsea-manchester-united/</link>
		<comments>http://www.manshow.no/2011/04/chelsea-manchester-united/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 18:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pål</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fotball&Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manshow.no/?p=4845</guid>
		<description><![CDATA[Av en eller annen grunn mistenker jeg at det finnes mange der ute som holder med Chelsea i kveld. La oss få dette overstått! #cfc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Av en eller annen grunn mistenker jeg at det finnes mange der ute som holder med Chelsea i kveld. La oss få dette overstått! #cfc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manshow.no/2011/04/chelsea-manchester-united/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Richest Game</title>
		<link>http://www.manshow.no/2011/03/the-richest-game/</link>
		<comments>http://www.manshow.no/2011/03/the-richest-game/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 14:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pål</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fotball&Sport]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[The Richest Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manshow.no/?p=4768</guid>
		<description><![CDATA[I dag er det enda et &#8220;clash of titans&#8221; i Premier League, Chelsea mot Manchester City. Klubbene har to ting til felles &#8212; de har ekstremt rike eiere og latterlig høye lønnsutgifter (evt. lønnkostnader) til sine spillere. &#8220;The Richest Game&#8221; spilles altså i dag, og her ser dere hvorfor dette er en betimelig beskrivelse: Wages [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag er det enda et &#8220;clash of titans&#8221; i Premier League, Chelsea mot Manchester City. Klubbene har to ting til felles &#8212; de har ekstremt rike eiere og latterlig høye lønnsutgifter (evt. lønn<em>kostnader</em>) til sine spillere. &#8220;The Richest Game&#8221; spilles altså i dag, og her ser dere hvorfor dette er en betimelig beskrivelse:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4769" title="The Richest Game" src="http://www.manshow.no/wp-content/uploads/2011/03/The-Richest-Game.jpg" alt="" width="558" height="650" /></p>
<p style="text-align: left;">Wages per week, for de som lurer, betyr &#8220;lønn per uke&#8221; (i britiske pund, vel å merke). Og når vi ser at noen spillere kan nyte opp i mot to millioner kroner hver syvende dag, ser vi hvor syk økonomien i internasjonal fotball har blitt.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Illustrasjonen er hentet fra </strong><a href="http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-1368008/50m-Fernando-Torres-promises-Chelsea-goal-mark-birthday.html"><strong>Daily Mail</strong></a><strong>.</strong> I samme artikkel kan man for øvrig lese at <em>&#8220;Fernando Torres promises a first Chelsea goal to mark his birthday.&#8221;</em> Gratulerer med dagen Torres, og lykke til!</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Oppdatering etter kampen: </strong>Det gikk ikke så godt for Fernando, men han fortsetter heldigvis den stigende formtrenden. Enda viktigere: VI VANT!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manshow.no/2011/03/the-richest-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gjerdalens taktikk</title>
		<link>http://www.manshow.no/2011/02/gjerdalens-taktikk/</link>
		<comments>http://www.manshow.no/2011/02/gjerdalens-taktikk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 10:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pål</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotball&Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[3mila]]></category>
		<category><![CDATA[Holmenkollen]]></category>
		<category><![CDATA[Kollen]]></category>
		<category><![CDATA[langrenn]]></category>
		<category><![CDATA[nrk]]></category>
		<category><![CDATA[NRK1]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[oslo2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ski-VM]]></category>
		<category><![CDATA[vintersport]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manshow.no/?p=4687</guid>
		<description><![CDATA[Journalist før 3-mila: &#8220;Hva har dere snakket om før løpet?&#8221; Tord Asle Gjerdalen: &#8220;Åhh.. Masse. Stort sett damer.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Journalist før 3-mila: &#8220;Hva har dere snakket om før løpet?&#8221; Tord Asle Gjerdalen: &#8220;Åhh.. Masse. Stort sett damer.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manshow.no/2011/02/gjerdalens-taktikk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most Sexy 2011: First status</title>
		<link>http://www.manshow.no/2011/02/most-sexy-2011-first-status/</link>
		<comments>http://www.manshow.no/2011/02/most-sexy-2011-first-status/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 22:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pål</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fotball&Sport]]></category>
		<category><![CDATA[konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[kosthold]]></category>
		<category><![CDATA[Most Sexy 2011]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manshow.no/?p=4669</guid>
		<description><![CDATA[Heeeeeei bloggen!! Neida. Så, hvordan går det med dette &#8220;Most Sexy 2011&#8243;-opplegget? Svaret er kort fortalt at det går over all forventning, selv om det tidvis er vanskelig å holde seg til en diett som ikke ligner veldig mye på den jeg hadde før jul og nyttår. Treningen derimot, har jeg lært meg å bli vant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heeeeeei bloggen!! Neida.</p>
<p>Så, hvordan går det med dette <a href="http://www.manshow.no/2011/01/konkurransen-most-sexy-2011/">&#8220;Most Sexy 2011&#8243;-opplegget</a>? Svaret er kort fortalt at det går over all forventning, selv om det tidvis er vanskelig å holde seg til en diett som ikke ligner veldig mye på den jeg hadde før jul og nyttår. Treningen derimot, har jeg lært meg å bli vant til. Her kommer den litt lengre fortellingen om hvordan det har gått i konkurransens første uker.</p>
<p>Siden vi begynte kappløpet 3. janiar og frem til i dag, har det meste handlet om å kutte litt på spekket for både meg og min konkurrent, Martin. Det var helt usannsynlig, skremmende og fascinerende effektivt i begynnelsen, men vekten har nå stabilisert seg noen lunde hos oss begge (håper jeg, for min minimale vinnersjanses skyld). For de som måtte lure &#8212; det betyr ca. 10 kg ned på hver av oss, og det skjedde på drøye tre uker. Det er nesten <em>for</em> drøyt.</p>
<p>I teorien er det veldig enkelt å gå ned i vekt (men 22 av mine år har lært meg at det er vanskeligere i praksis): det er mye enklere enn reklamene forteller deg. Det går simpelthen ut på å spise litt sunnere, litt oftere, og bevege seg litt mer enn tidligere. Ingen jogging, styrketrening eller legemidler er nødvendig i det hele tatt. For min del i alle fall. Knekkebrød med mye gode pålegg, litt sunnere og mindre middagsporsjoner og en daglig gåtur holdt i massevis de første to ukene.</p>
<p>Nå, seks uker ute i racet, begynner det å bli verre. Og det var selvsagt på tide. Spekket som sitter på nå må tydeligvis slites av &#8212; og i tillegg har jeg begynt å trene styrke. På toppen av det hele har selvsagt beinhinnebetennelsen slått til for fullt igjen; også det var på tide. Kroppen min <em>burde ikke</em> fungere så godt som den gjorde de første to ukene, det er ikke normalt.</p>
<p>Det største problemet mitt er dog ikke beinhinneproblemer. Det er at jeg er totalt blottet for kunnskap på feltene &#8220;trening&#8221; og &#8220;kosthold&#8221;. Det vil si at jeg ikke vet hva, hvor mye, eller hvor hardt jeg bør trene styrke, og ikke minst hva jeg bør spise i kombinasjon med treningen. I tillegg til at Martin både har bedre kondisjon og la(aa)ngt mer styrke enn meg, leder han også på kunnskapen. 18. juni blir en usannsynlig vanskelig dag for meg, hvis planen er å vinne. Og det er det.</p>
<p>Planen videre er å prøve å fortsette som før. Det betyr noen fotballøkter i uken, fortsette svømmingen som jeg startet forrige uke, og ha minimum tre økter i treningsstudio i Stavanger. I tillegg blir det gå- og joggeturer i Sandtangen. Det høres mye ut, men totalt er det sjeldent mer enn seks økter i uken, og det er overraskende overkommelig når motivasjonen er der. Jeg er for øvrig veldig spent på hvor lenge den sitter.</p>
<p>Fakta #1: Trening kutter ned nørdetiden. <em>Issue</em>.<br />
Fakta #2: Trening er dyrt. Til nå har det blitt ny løpebukse, nye joggesko, leggvarmere (type forebyggende for beinhinnebetennelse, selvsagt alt for seint), nytt hodesett, 11 kroner for Nike+ App på iPhone, abonnement på treningssenter og så videre. Heldigvis har jeg benyttet bursdagen min for å skaffe noen av disse tingene.</p>
<p>Hade bloggen!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manshow.no/2011/02/most-sexy-2011-first-status/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

